各スペース | 面積 |
①一般開架 | 213.61㎡ |
②児童開架 | 90.38㎡ |
③ブラウジングコーナー | 129.15㎡ |
④事務室(カウンター含む) | 89.10㎡ |
⑤1階閉架書庫 | 90.88㎡ |
⑥図書館バス車庫 | 40.75㎡ |
⑦AVコーナー | 20.59㎡ |
⑧風除室 | 26.57㎡ |
⑨機械室 | 54.65㎡ |
⑩検索コーナー・コンピュータ室 | 44.46㎡ |
⑪情報プラザ | 42.38㎡ |
⑫サークル室 | 18.43㎡ |
その他 | 135.95㎡ |
1階合計 | 996.9㎡ |
①一般書架 | ②児童書架 | ③ブラウジングコーナー |
⑥図書館バス車庫 | ⑥図書館バス | ⑦AVコーナー |
⑧風除室 | ⑩検索コーナー | ⑩コンピュータ実習室 |
⑪情報プラザ | ⑫サークル室 | おはなしの部屋 |
各スペース | 面積 |
①視聴覚室(映写室含 | 77.13㎡ |
②町史編さん室 | 30.51㎡ |
③ギャラリー(ホール) | 68.51㎡ |
④閉架書架 | 48.73㎡ |
⑤会議室 | 99.75㎡ |
その他 | 106.96㎡ |
2階合計 | 431.59㎡ |
1階+2階合計 | 1,428.49㎡ |
①視聴覚室 | 35ミリフィルム映写機 | ③ギャラリー |
④閉架書架 | ⑤会議室 | 視聴覚・会議室 1室にした場合 |
施設利用について
会議室、視聴覚室、ギャラリー、サークル室、コンピュータ実習室は、町内で活動する団体やサークル等で、営利目的の使用を除き使用することができます。
無線LAN(Wi-Fi)が使用できます。
詳しくは情報館本館までお問い合わせください。また、利用申込書は下記ファイルをご利用ください。