| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31706406 | 閉架 | 閉1F | A660 キ | 一般書 |
| タイトル | 北の海から |
|---|---|
| タイトルヨミ | キタ ノ ウミ カラ |
| サブタイトル | 水産総合研究センター 研究開発情報 |
| サブタイトルヨミ | スイサン ソウゴウ ケンキュウ センター ケンキュウ カイハツ ジョウホウ |
| 巻次 | 第8号 |
| 著者 | 北海道区水産研究所 編 |
| 著者ヨミ | ホッカイドウク スイサン ケンキュウジョ |
| 出版者 | 水産総合研究センター |
| 出版者ヨミ | スイサン ソウゴウ ケンキュウセンター |
| ページ数等 | 4p |
| 大きさ | 30cm |
| NDC分類 | 660 |
| タイトル | 研究情報 海の流れを測る |
|---|---|
| 北海道東部の厚岸町尻羽岬沖の大陸棚上水深80mの海底に流速測定装置を設置し、海の流れの観測を行いました p3記載あり | |
| 海洋動態研究室 日下 彰 |